广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院)食堂食材采购项目中标公告
一、项目编号:SLC1-26010
二、项目名称:广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院)食堂食材采购项目
三、采购结果
合同包1(食材配送服务(蛋肉类)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 佛山市南海区大沥镇曹边第三工业区新围路1号A座首层自编2号厂房(住所申报) | 折扣率:76.00% |
合同包2(食材配送服务(蔬菜、瓜果、豆制品)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东菜易购供应链管理有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村联和工业西二区石碣朗大道9号厂房之一(住所申报) | 折扣率:64.00% |
合同包3(食材配送服务(油、干货、调味品、配料、面类、米、奶及其他制品)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
清远市商联农副产品配送有限公司 | 清远市清城区新城西13号区广远市场前排二层207房 | 折扣率:88.00% |
四、主要标的信息
合同包1(食材配送服务(蛋肉类)):
服务类(广东添添香餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务(蛋肉类) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期限为合同签订之日起一年(以合同实际签订期限为准)。 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(食材配送服务(蔬菜、瓜果、豆制品)):
服务类(广东菜易购供应链管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务(蔬菜、瓜果、豆制品) | 符合采购人要求 | 符合采购人要求 | 服务期限为合同签订之日起一年(以合同实际签订期限为准)。 | 符合采购人要求 |
合同包3(食材配送服务(油、干货、调味品、配料、面类、米、奶及其他制品)):
服务类(清远市商联农副产品配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务(油、干货、调味品、配料、面类、米、奶及其他制品) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期限为合同签订之日起一年(以合同实际签订期限为准)。 | 按招标文件要求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林春映、廖午阳、潘杰英、黎婧、赵月清、赖春玲(采购人代表)、蔡伟贤(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本项目各合同包根据招标文件的约定计算收取服务费。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 食材配送服务(蛋肉类) | 7.45 | 中标(成交)供应商 |
2 | 食材配送服务(蔬菜、瓜果、豆制品) | 3.5 | 中标(成交)供应商 |
3 | 食材配送服务(油、干货、调味品、配料、面类、米、奶及其他制品) | 3.9 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(食材配送服务(蛋肉类)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 25.14 | 28.82 | 93.10 | 1 | 1 |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 24.00 | 30.00 | 92.57 | 2 | 2 |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 25.14 | 28.08 | 92.36 | 3 | 3 |
清远市盛添源膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 25.43 | 27.04 | 91.33 | 4 | |
清远市绿盈盈农产品检测配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 23.57 | 29.20 | 91.06 | 5 | |
清远市鼎盛膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 26.00 | 25.27 | 90.98 | 6 | |
广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 24.57 | 29.20 | 90.91 | 7 | |
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 24.29 | 28.82 | 90.25 | 8 | |
清远市商联农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 38.86 | 23.86 | 27.38 | 90.10 | 9 | |
广东军创现代农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 24.00 | 27.72 | 89.72 | 10 | |
广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 24.29 | 27.38 | 89.67 | 11 | |
清远市高谷膳食配送与农产品检测有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 25.71 | 24.64 | 89.49 | 12 | |
广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 24.57 | 26.28 | 88.85 | 13 | |
清远市千百纯品食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 23.29 | 28.08 | 88.08 | 14 | |
广州市绿康农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.93 | 23.86 | 26.71 | 87.50 | 15 | |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 24.00 | 28.44 | 87.15 | 16 | |
广东泓峰膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 22.57 | 26.71 | 85.85 | 17 | |
清远市众口膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 21.29 | 26.71 | 85.71 | 18 | |
清远市家和办公服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.79 | 21.29 | 27.38 | 83.46 | 19 | |
广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他被评定为无效的情况评审不通过 | |||||||
合同包2(食材配送服务(蔬菜、瓜果、豆制品)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 23.71 | 30.00 | 91.14 | 1 | 1 |
广东膳道企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 24.57 | 28.24 | 90.81 | 2 | 2 |
广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 24.86 | 26.67 | 90.10 | 3 | 3 |
清远市鼎盛膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.71 | 25.71 | 24.00 | 89.42 | 4 | |
广东军创现代农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 23.71 | 27.04 | 88.46 | 5 | |
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 23.86 | 27.43 | 88.43 | 6 | |
清远市高谷膳食配送与农产品检测有限公司 | 通过 | 通过 | 39.14 | 24.86 | 24.00 | 88.00 | 7 | |
广东康团餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 24.29 | 25.60 | 87.89 | 8 | |
清远市绿盈盈农产品检测配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 23.00 | 27.04 | 87.75 | 9 | |
清远市飞扬农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 24.00 | 26.67 | 87.53 | 10 | |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 23.29 | 27.43 | 87.43 | 11 | |
清远市商联农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 23.29 | 26.67 | 87.25 | 12 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 23.43 | 26.30 | 87.16 | 13 | |
广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 23.43 | 26.30 | 87.16 | 14 | |
广东双隆食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 24.00 | 25.41 | 87.12 | 15 | |
广州市绿康农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 23.57 | 25.60 | 86.03 | 16 | |
广东泓峰膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.57 | 22.14 | 25.60 | 85.31 | 17 | |
广东省鸿昇农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 23.57 | 23.67 | 84.95 | 18 | |
清远市盛添源膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.29 | 19.86 | 26.67 | 84.82 | 19 | |
清远市家和办公服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 21.29 | 25.60 | 79.89 | 20 | |
广州市绿莹餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他被评定为无效的情况评审不通过 | |||||||
合同包3(食材配送服务(油、干货、调味品、配料、面类、米、奶及其他制品)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
清远市商联农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.43 | 26.57 | 29.32 | 93.32 | 1 | 1 |
广东朱鲜生餐饮有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 25.71 | 29.66 | 90.51 | 2 | 2 |
广东军创现代农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 25.86 | 28.35 | 90.50 | 3 | 3 |
广东省鸿昇农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 26.71 | 27.32 | 90.32 | 4 | |
广东晨宇食品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 25.57 | 30.00 | 90.14 | 5 | |
广州长驿餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 25.71 | 28.67 | 89.81 | 6 | |
广东菜易购供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 25.57 | 29.66 | 88.94 | 7 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院)
地 址:广东省清远市清城区银泉北路35号
联系方式:0763-3113977
2.采购代理机构信息
名 称:清远市深联招标有限公司
地 址:清远市连江路1号金沙商务大厦第11层
联系方式:0763-3382025、3382746
3.项目联系方式
项目联系人:李幸男
电 话:0763-3382025、3382746
清远市深联招标有限公司
2026年04月21日